還元率が約1%以上のクレジットカードを一覧にしました。
ゴールドカード以上、リボ払い専用カードなどは除外。
普通のカードだけでかつ、条件も無いものが対象。
※「実質無料」は少し使うと無料になる仕様。
※「付与仕様」はポイント付与の計算のこと。
1%以上のクレカ一覧表
カード名 | 還元率 | 年会費 | 付与仕様 |
AOYAMA VISAカード | 1.5% | 1250円 | 総額 |
レックスカード | 1.25% | 無料 | 総額 |
リクルートカード | 1.2% | 無料 | 総額 |
ECナビカードプラス | 1.1% | 実質無料 | 総額 |
楽天カード | 1.0% | 無料 | 総額 |
Yahoo! JAPANカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
ビックカメラSuicaカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
P-oneカード | 1.0% | 無料 | 利用毎 |
シェルPontaクレジットカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
ゴールドポイントカード・プラス | 1.0% | 無料 | 総額 |
dカード | 1.0% | 無料 | 利用毎 |
au WALLET クレジットカード | 1.0% | 無料 | 利用毎 |
エディオンカード | 1.0% | 980円 | 利用毎 |
オリコカード ザ ポイント | 1.0% | 無料 | 総額 |
三菱地所グループカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
東急カード | 1.0% | 1000円 | 総額 |
ポンタプレミアムプラス | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
Amazon Mastercardクラシック | 1.0% | 無料 | 総額 |
ディノスセシールカード | 1.0% | 無料 | 総額 |
TSキュービックカード | 1.0% | 1250円 | 総額 |
TD ポイントプラスカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
スターフライヤープレミアムカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
インヴァストカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
JTB旅カード | 1.0% | 2000円 | 総額 |
ブリヂストンニコスカード | 1.0% | 実質無料 | 総額 |
※下6つは解説していないため、公式HPのリンクとなっています。
抜けはあると思いますが、
代表的なカードはほぼカバーできています。
総合的には「リクルートカード」「楽天カード」が良い。
こちらの記事にもいろいろ書いています。